四技課程地圖
四技課程地圖
一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | |||||
上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | |
計量類 | 微積分 | 微積分 | 應用統計學 | 管理數學 | 統計資料分析 | |||
統計學 | 離散數學 | |||||||
機率論 | ||||||||
基礎 管理類 |
會計學 | 管理學 | 財務管理 | 生產與作業管理 | 組織行為 | 人力資源管理 | 領導管理 | |
經濟學 | 服務學習 | 專案管理 | 消費者行為 | |||||
行銷管理 | 策略管理 | |||||||
資訊 技術類 |
計算機概論 | 程式設計(二) | 資料庫管理 | 軟體工程 | 物件導向系統分析與設計 | 資訊安全 | 密碼學 | |
程式設計(一) | 資料結構 | 網站應用系統與開發 | 作業系統 | 伺服器架設與規劃 | ||||
延伸式標記式語言 | 資訊網路 | 資料庫管理系統實作 | UNIX | |||||
程式設計(三) | 演算法 | 資料探勘 | ||||||
計算機組織與結構 | 作業研究 | |||||||
資訊管理與 企業E化領域 |
電子商務與網路行銷 | 管理資訊系統 | 資管個案研討 | 資訊管理實務專題一 | 資訊管理實務專題二 | 資管講座 | ||
知識管理 | 國際認證管理(一) | 資管實務訓練 | 顧客關係管理 | |||||
供應鏈管理 | 國際認證管理(二) | 物流資訊系統 | ||||||
企業資源規劃 | 網路商城經營管理實務 | |||||||
人工智慧 | ||||||||
數位內容與行動 應用技術領域 |
多媒體應用 | 電腦動畫 | 多媒體製作 | 數位內容概論 | 電子化學習 | |||
行動應用概論 | 行動商務 | |||||||
必修課程 | 選修課程 | |||||||
Click Num:
Share