111學年度升學榮譽榜
111 學年度升學榮譽榜
五專學生
學號 | 去向 |
10756002 | 國立臺北商業大學資訊管理系 |
10756003 | 國立臺北商業大學資訊管理系 |
10756004 | 南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系 |
10756005 | 國立臺北商業大學創意科技與產品設計系 |
10756006 | 國立臺北商業大學商業設計管理系 |
10756007 | 國立臺北商業大學資訊管理系 |
10756008 | 國立雲林科技大學資訊管理系 |
10756009 | 國立雲林科技大學企業管理系 |
10756010 | 國立雲林科技大學資訊管理系 |
10756012 | 國立雲林科技大學資訊管理系 |
10756015 | 國立臺北大學電機學系 |
10756016 | 國立臺北商業大學商業設計管理系 |
10756017 | 國立臺中科技大學商業設計系 |
10756018 | 國立臺中科技大學商業設計系 |
10756019 | 國立東華大資訊工程學系 |
10756021 | 國立臺北商業大學資訊管理系 |
10756022 | 國立臺北商業大學資訊管理系 |
10756023 | 國立臺北商業大學資訊管理系 |
10756024 | 國立臺北商業大學企業管理系 |
10756026 | 國立臺北商業大學資訊管理系 |
10756027 | 長庚大學資訊管理系 |
10756028 | 國立臺北商業大學資訊管理系 |
10756031 | 國立東華大學資訊工程學系 |
10756032 | 國立雲林科技大學資訊管理系 |
10756033 | 國立臺北商業大學資訊管理系 |
10756036 | 國立雲林科技大學資訊管理系 |
10756038 | 國立臺北商業大學國際商務系 |
10756040 | 國立臺北商業大學資訊管理系 |
10756043 | 銘傳大學商業設計系 |
10756044 | 國立臺中科技大學商業設計系 |
10756045 | 國立臺北大學企業管理學系 |
10756047 | 國立虎尾科技大學電子工程系 |
10756048 | 國立臺北商業大學資訊管理系 |
10756049 | 國立臺中科技大學商業經營系 |
10756050 | 國立臺北護理健康大學健康事業管理系 |
10756051 | 銘傳大學商業設計系 |
10756053 | 國立臺北商業大學資訊管理系 |
大學部學生
學年 | 班級 | 學號 | 學校 | 系所 |
111 | 四技四 | 10846013 | 雲林科技大學 | 資訊工程系碩士班 |
111 | 二技二 | 11036016 | 國立中正大學 | 金融科技碩士學位學程 |
111 | 二技二 | 11036016 | 國立成功大學 | 會計暨財務金融研究所會計乙組 |
111 | 二技二 | 11036006 | 國立台灣科技大學 | 電機工程系碩士班 戊組 (資訊與通訊組) |
111 | 二技二 | 11036006 | 國立台灣科技大學 | 資訊管理系碩士班 甲組 (資訊科技與應用服務組) |
111 | 二技二 | 11036006 | 國立中央大學 | 資訊管理學系碩士班 |
111 | 二技二 | 11036005 | 國立台灣科技大學 | 資訊管理系碩士班 乙組 |
111 | 二技二 | 11036005 | 國立台灣科技大學 | 科技管理學系研究所碩士班 |
111 | 二技二 | 11036005 | 國立台灣科技大學 | 數位學習與教育研究所碩士班 |
111 | 四技四 | 10846041 | 國立臺北商業大學 | 企管系暨研究所 |
111 | 二技一 | 11136006 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系人工智慧與商業應用碩士班 |
瀏覽數:
分享