112學年度升學榮譽榜
| 學年 | 班級 | 學號 | 錄取學校 | 系所 |
|---|---|---|---|---|
| 112 | 碩士二甲 | 11165004 | 國立陽明交通大學 | 資訊管理與財務金融學系財務金融博士班乙組(主修AI) |
| 112 | 碩士二甲 | 11165004 | 國立陽明交通大學 | 科技管理研究所(博士班) |
| 112 | 二技二 | 11136003 | 臺北市立大學 | 資訊科學系 |
| 112 | 二技二 | 11136004 | 國立中央大學 | 資訊管理研究所 |
| 112 | 二技二 | 11136004 | 國立臺北科技大學 | 資訊工程系 |
| 112 | 二技二 | 11136004 | 國立臺灣科技大學 | 資訊管理系碩士班 甲組 (資訊科技與應用服務組) |
| 112 | 二技二 | 11136009 | Arizona State University | Industrial Engineering |
| 112 | 二技二 | 11136009 | Arizona State University | Software Engineering |
| 112 | 二技二 | 11136009 | Arizona State University | Data Science |
| 112 | 二技一 | 11236004 | 國立中央大學 | 資訊管理研究所 |
| 112 | 二技一 | 11236004 | 國立中央大學 | 網路學習科技研究所 |
| 112 | 二技一 | 11236004 | 國立臺灣科技大學 | 資訊管理研究所乙組 |
| 112 | 二技二 | 11365007 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系人工智慧與商業應用碩士班 |
| 112 | 進二技二甲 | N1116705 | 東吳大學 | 資料科學系 |
| 112 | 四技四 | 10946008 | 國立高雄科技大學 | 資管電子商務所 |
| 112 | 四技四 | 10946009 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系人工智慧與商業應用碩士班 |
| 112 | 四技四 | 10946010 | 國立臺灣科技大學 | 資訊管理系碩士班 甲組 (資訊科技與應用服務組) |
| 112 | 四技四 | 10946012 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系人工智慧與商業應用碩士班 |
| 112 | 四技四 | 10946013 | 國立彰化師範大學 | 資訊工程系 |
| 112 | 四技四 | 10946017 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系人工智慧與商業應用碩士班 |
| 112 | 四技四 | 10946024 | 國立中山大學 | 資訊管理系碩士班乙組 |
| 112 | 四技四 | 10946029 | 國立臺北科技大學 | 資訊與財金管理系 甲組 |
| 112 | 五專部 | 10856001 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 |
| 112 | 五專部 | 10856002 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 |
| 112 | 五專部 | 10856003 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 |
| 112 | 五專部 | 10856004 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 |
| 112 | 五專部 | 10856005 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 |
| 112 | 五專部 | 10856006 | 國立雲林科技大學 | 資訊管理系 |
| 112 | 五專部 | 10856007 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 |
| 112 | 五專部 | 10856010 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 |
| 112 | 五專部 | 10856012 | 國立臺中科技大學 | 資訊工程系 |
| 112 | 五專部 | 10856013 | 國立臺北商業大學 | 應用外語系 |
| 112 | 五專部 | 10856014 | 國立臺中科技大學 | 資訊管理系 |
| 112 | 五專部 | 10856015 | 國立雲林科技大學 | 資訊管理系 |
| 112 | 五專部 | 10856016 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 |
| 112 | 五專部 | 10856017 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 |
| 112 | 五專部 | 10856018 | 輔仁大學 | 廣告傳播學系 |
| 112 | 五專部 | 10856020 | 國立雲林科技大學 | 資訊管理系 |
| 112 | 五專部 | 10856021 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 |
| 112 | 五專部 | 10856022 | 國立雲林科技大學 | 資訊管理系 |
| 112 | 五專部 | 10856024 | 國立臺中科技大學 | 資訊管理系 |
| 112 | 五專部 | 10856025 | 國立臺北商業大學 | 應用外語系 |
| 112 | 五專部 | 10856026 | 國立臺灣海洋大學 | 海洋經營管理學系 |
| 112 | 五專部 | 10856027 | 國立雲林科技大學 | 資訊管理系 |
| 112 | 五專部 | 10856030 | 國立雲林科技大學 | 資訊管理系 |
| 112 | 五專部 | 10856031 | 國立雲林科技大學 | 資訊管理系 |
| 112 | 五專部 | 10856033 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 |
| 112 | 五專部 | 10856034 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 |
| 112 | 五專部 | 10856035 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 |
| 112 | 五專部 | 10856036 | 東吳大學 | 日本語文學系 |
| 112 | 五專部 | 10856037 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 |
| 112 | 五專部 | 10856040 | 淡江大學 | 資訊工程系 |
| 112 | 五專部 | 10856041 | 國立雲林科技大學 | 資訊管理系 |
| 112 | 五專部 | 10856042 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 |
| 112 | 五專部 | 10856043 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 |
| 112 | 五專部 | 10856044 | 國立雲林科技大學 | 資訊管理系 |
| 112 | 五專部 | 10856045 | 國立臺北商業大學 | 創意科技與產品設計系 |
| 112 | 五專部 | 10856046 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 |
| 112 | 五專部 | 10856047 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 |
| 112 | 五專部 | 10856048 | 國立臺北商業大學 | 國際商務系 |
瀏覽數:
分享
