112學年度升學榮譽榜
112 學年度升學榮譽榜
大學部
學年 | 班級 | 學號 | 學校 | 系所 |
112 | 碩士二甲 | 11165004 | 國立陽明交通大學 | 資訊管理與財務金融學系財務金融博士班乙組(主修AI) |
112 | 碩士二甲 | 11165004 | 國立陽明交通大學 | 科技管理研究所(博士班) |
112 | 二技二 | 11136003 | 臺北市立大學 | 資訊科學系 |
112 | 二技二 | 11136004 | 國立中央大學 | 資訊管理研究所 |
112 | 二技二 | 11136004 | 國立臺北科技大學 | 資訊工程系 |
112 | 二技二 | 11136004 | 國立臺灣科技大學 | 資訊管理系碩士班 甲組 (資訊科技與應用服務組) |
112 | 二技一 | 11236004 | 國立中央大學 | 資訊管理研究所 |
112 | 二技一 | 11236004 | 國立中央大學 | 網路學習科技研究所 |
112 | 二技一 | 11236004 | 國立臺灣科技大學 | 資訊管理研究所乙組 |
112 | 四技四 | 10946017 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系人工智慧與商業應用碩士班 |
112 | 四技四 | 10946009 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系人工智慧與商業應用碩士班 |
112 | 四技四 | 10946012 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系人工智慧與商業應用碩士班 |
112 | 二技二 | 11365007 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系人工智慧與商業應用碩士班 |
112 | 四技四 | 10946010 | 國立臺灣科技大學 | 資訊管理系碩士班 甲組 (資訊科技與應用服務組) |
112 | 四技四 | 10946013 | 國立彰化師範大學 | 資訊工程系 |
112 | 四技四 | 10946029 | 國立臺北科技大學 | 資訊與財金管理系 甲組 |
112 | 進二技二甲 | N1116705 | 東吳大學 | 資料科學系 |
112 | 二技二 | 11136009 | Arizona State University | Industrial Engineering |
112 | 二技二 | 11136009 | Arizona State University | Software Engineering |
112 | 二技二 | 11136009 | Arizona State University | Data Science |
112 | 四技四 | 10946024 | 國立中山大學 | 資訊管理系碩士班乙組 |
112 | 四技四 | 10946008 | 國立高雄科技大學 | 資管電子商務所 |
五專部
1 | 10856001 | 北商資管 | 24 | 10856026 | 海大海洋經營管理 |
2 | 10856002 | 北商資管 | 25 | 10856027 | 雲科資管 |
3 | 10856003 | 北商資管 | 26 | 10856028 | |
4 | 10856004 | 北商資管 | 27 | 10856029 | |
5 | 10856005 | 北商資管 | 28 | 10856030 | 雲科資管 |
6 | 10856006 | 雲科資管 | 29 | 10856031 | 雲科資管 |
7 | 10856007 | 北商資管 | 30 | 10856032 | |
8 | 10856009 | 31 | 10856033 | 北商資管 | |
9 | 10856010 | 北商資管 | 32 | 10856034 | 北商資管 |
10 | 10856011 | 33 | 10856035 | 北商資管 | |
11 | 10856012 | 中科資工 | 34 | 10856036 | 東吳日文 |
12 | 10856013 | 北商應外 | 35 | 10856037 | 北商資管 |
13 | 10856014 | 中科資管 | 36 | 10856038 | |
14 | 10856015 | 雲科資管 | 37 | 10856039 | |
15 | 10856016 | 北商資管 | 38 | 10856040 | 淡江資工 |
16 | 10856017 | 北商資管 | 39 | 10856041 | 雲科資管 |
17 | 10856018 | 輔大廣傳 | 40 | 10856042 | 北商資管 |
18 | 10856020 | 雲科資管 | 41 | 10856043 | 北商資管 |
19 | 10856021 | 北商資管 | 42 | 10856044 | 雲科資管 |
20 | 10856022 | 雲科資管 | 43 | 10856045 | 北商創科 |
21 | 10856023 | 44 | 10856046 | 北商企管 | |
22 | 10856024 | 中科資管 | 45 | 10856047 | 北商資管 |
23 | 10856025 | 北商應外 | 46 | 10856048 | 北商國商 |
瀏覽數:
分享