110學年度升學榮譽榜
110 學年度升學榮譽榜
五專學生
學號 | 學校/系科 |
10656001 | 國立臺北商業大學/資訊管理系 |
10656003 | 國立臺北商業大學/資訊管理系 |
10656007 | 國立臺北商業大學/資訊管理系 |
10656009 | 國立臺北商業大學/資訊管理系 |
10656010 | 國立臺北商業大學/資訊管理系 |
10656011 | 國立臺北商業大學/資訊管理系 |
10656012 | 國立臺北商業大學/商業設計管理系 |
10656013 | 國立臺北商業大學/資訊管理系 |
10656016 | 國立臺北商業大學/資訊管理系 |
10656018 | 國立臺北商業大學/資訊管理系 |
10656019 | 國立臺北護理大學 |
10656020 | 國立臺北商業大學/應用外語系 |
10656021 | 中國文化大學 |
10656023 | 國立臺北商業大學/資訊管理系 |
10656025 | 國立臺北商業大學/資訊管理系 |
10656026 | 台北科技大學資財系 |
10656028 | 雲林科技大學/資訊管理系 |
10656030 | 輔仁大學資管系 |
10656035 | 國立臺北商業大學/資訊管理系 |
10656037 | 國立臺北商業大學/資訊管理系 |
10656039 | 國立臺北商業大學/資訊管理系 |
10656044 | 國立臺北商業大學/商業設計管理系 |
10656047 | 國立臺北商業大學/資訊管理系 |
10656048 | 國立臺北商業大學/資訊管理系 |
10656051 | 國立臺北商業大學/資訊管理系 |
大學部學生
學年 | 班級 | 學號 | 學校 | 系所 |
110 | 二技二 | 10936015 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系人工智慧與商業應用碩士班 |
110 | 二技二 | 10936011 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系人工智慧與商業應用碩士班 |
110 | 四技四 | 10746023 | 成功大學 | 資訊管理研究所/管理組 |
110 | 四技四 | 10746023 | 國立中央大學 | 資訊管理學系碩士班 |
110 | 四技四 | 10746023 | 國立中央大學 | 企業管理學系/大數據與智慧企業己組 |
110 | 四技四 | 10746023 | 國立中山大學 | 資訊管理學系碩士班/資訊管理組 |
110 | 四技四 | 10746036 | 陽明交通大學 | 資訊管理研究所/管理組 |
110 | 進二技二乙 | N1096810 | KU Leuven | MSc, International Business Economics and Management |
110 | 進二技二乙 | N1096810 | Leiden University | MSc, ICT in Business, Leiden University |
110 | 進二技二乙 | N1096810 | University of Glasgow | MSc, Software Development |
110 | 四技四 | 10746033 | 國立中央大學 | 資訊工程學系AI碩士班 |
110 | 四技四 | 10746033 | 國立臺北大學 | 資訊工程學系碩士班 |
110 | 四技四 | 10746026 | 國立政治大學 | 資訊科學系碩士班 - 資訊科學與工程組 |
110 | 四技四 | 10746026 | 國立中央大學 | 資訊工程系碩士班 |
110 | 四技四 | 10746026 | 國立臺灣科技大學 | 資訊管理系碩士班 - 資訊科技與應用服務組 |
110 | 四技四 | 10746006 | 國立陽明交通大學 | 資訊科學與工程研究所碩士班戊組 |
110 | 二技二 | 10936005 | 國立台灣科技大學 | 資管所/資訊科技與應用服務組 |
110 | 二技二 | 10936005 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系人工智慧與商業應用碩士班 |
110 | 二技二 | 10936005 | 國立中央大學 | 資訊管理系碩士班 |
110 | 二技二 | 10936022 | 國立台北科技大學 | 人工智慧科技碩士學位學程 |
110 | 二技二 | 10936010 | 國立臺北商業大學 | 資訊與決策科學研究所 |
瀏覽數:
分享