109學年度升學榮譽榜
109 學年度升學榮譽榜
五專學生
學號 | 升學學校 |
10556001 | 國立臺北商業大學/資訊管理系 |
10556005 | 國立臺北商業大學/資訊管理系 |
10556015 | 國立臺北商業大學/資訊管理系 |
10556017 | 國立臺北商業大學/資訊管理系 |
10556018 | 國立臺北商業大學/資訊管理系 |
10556019 | 國立臺北商業大學/資訊管理系 |
10556021 | 國立臺北商業大學/資訊管理系 |
10556023 | 國立臺北商業大學/資訊管理系 |
10556026 | 國立臺北商業大學/資訊管理系 |
10556037 | 國立臺北商業大學/資訊管理系 |
10556042 | 國立臺北商業大學/資訊管理系 |
10556048 | 國立臺北商業大學/資訊管理系 |
10556002 | 國立臺北商業大學/(夜)資訊管理系 |
10556004 | 國立臺北商業大學/商業設計系 |
10556024 | 國立臺北商業大學/商業設計系 |
10556034 | 國立臺北商業大學/商業設計系 |
10556046 | 國立臺北商業大學/商業設計系 |
10556050 | 國立臺北商業大學/商業設計系 |
10556039 | 國立臺北商業大學/ 創意科技與產品設計系 |
10556013 | 國立臺北護理健康大學/(夜)健康管理學系 |
10556025 | 國立臺北護理健康大學/健康管理學系 |
10556022 | 國立雲林科技大學/資訊管理系 |
10556027 | 國立雲林科技大學/資訊管理系 |
10556035 | 國立雲林科技大學/資訊管理系 |
10556036 | 國立雲林科技大學/資訊管理系 |
10556041 | 國立雲林科技大學/資訊管理系 |
10556053 | 國立雲林科技大學/資訊管理系 |
10556043 | 台中科技大學/資訊管理系 |
10556033 | California State University, Long Beach/行銷學系 |
10556012 | University of Arizona/ Computer Science |
10556049 | 成功大學/物理學系 |
10556011 | 東吳大學/資訊管理系 |
10556014 | 東吳大學/心理學系 |
10556031 | 高雄大學/資訊管理系 |
10556032 | 高雄大學/資訊管理系 |
10556008 | 國立中正大學/資訊管理系 |
10556047 | 國立中正大學/資訊管理系 |
10556029 | 國立嘉義大學/數位學習設計與管理學系 |
10556020 | 淡江大學/教育科技系 |
10556006 | 朝陽科技大學/資訊與通訊系 |
10556038 | 輔仁大學/資訊管理學系 |
10556040 | 輔仁大學/資訊管理學系 |
大學部學生
學年 | 班級 | 學號 | 學校 | 系所 |
109 | 二技二 | 10836015 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系人工智慧與商業應用碩士班 |
109 | 二技二 | 10836005 | 國立政治大學 | 資訊管理研究所/管理組 |
109 | 二技二 | 10836005 | 國立中央大學 | 資管所 |
109 | 二技二 | 10836005 | 國立台灣科技大學 | 資管所/智能營運與數位管理組 |
109 | 二技二 | 10836020 | 國立台灣科技大學 | 資管所/資訊科技與應用服務組 |
109 | 二技二 | 1083A004 | 國立成功大學 | 工業設計系乙組 |
109 | 二技二 | 1083A004 | 國立交通大學 | 傳播與科技所(一般生) |
109 | 四技四 | 10646012 | 國立台灣科技大學 | 資管所/資訊科技與應用服務組 |
109 | 四技四 | 10646014 | 國立臺中教育大學 | 資訊與測驗統計研究所 |
109 | 四技四 | 10646004 | 國立台北科技大學 | 電機工程研究所(計算機組) |
109 | 四技四 | 10646039 | Queen Mary University London | MSc FT Computing and Information Systems |
109 | 四技四 | 10646039 | The University of Leeds | MSc Digital Information Management and Systems Innovation |
109 | 四技四 | 10646039 | the University of Sheffield | Master of Science Information Management |
109 | 四技四 | 10646039 | the University of Nottingham | MSc Information Systems and Operations Management |
109 | 四技四 | 10646039 | the University of Manchester | MSc Management and Information Systems: Change & Development |
109 | 四技四 | 10646039 | King's college London | MSc Urban Informatics |
109 | 二技二 | 10836007 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系人工智慧與商業應用碩士班 |
109 | 二技二 | 10836023 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系人工智慧與商業應用碩士班 |
瀏覽數:
分享