114學年度升學榮譽榜
| 學年 | 班級 | 學號 | 錄取學校 | 系所 |
| 114 | 碩士部 | 11365006 | 國立陽明交通大學 | 腦科學研究所博士班 |
| 114 | 碩士部 | 11365009 | King's College London | MSc Data Science |
| 114 | 碩士部 | 11365009 | University of Manchester | MSc Data Science |
| 114 | 碩士部 | 11365009 | University of Manchester | MSc Management and Information Systems: Change and Development |
| 114 | 碩士部 | 11365009 | University of Bristol | MSc Data Science for Business |
| 114 | 碩士部 | 11365009 | University of Warwick | MSc Management of Information Systems & Digital Innovation |
| 114 | 碩士部 | 11365009 | University of Leeds | MSc Management of Information Systems and Digital Innovation |
| 114 | 碩士部 | 11365009 | Durham University | MSc Data Science |
| 114 | 四技部 | 11146007 | 國立臺灣科技大學 | 資訊管理系碩士班甲組 |
| 114 | 四技部 | 11146036 | 國立臺北商業大學 | 國際商務研究所 |
| 114 | 四技部 | 11146019 | 國立臺灣科技大學 | 資訊安全科技與管理碩士班 |
| 114 | 四技部 | 11146019 | 國立臺北科技大學 | 資訊安全碩士學位學程 |
| 114 | 四技部 | 11146062 | 國立臺北科技大學 | 資訊與財金管理系碩士班 |
| 114 | 四技部 | 11146062 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系人工智慧與商業應用碩士班 |
| 114 | 四技部 | 11146065 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系人工智慧與商業應用碩士班 |
| 114 | 二技部 | 11336001 | 國立臺灣科技大學 | 數位學習與教育研究所 |
| 114 | 二技部 | 11336001 | 國立雲林科技大學 | 資訊管理研究所 |
| 114 | 二技部 | 11336019 | 國立臺灣科技大學 | 數位學習與教育研究所 |
| 114 | 二技部 | 11336019 | 國立臺北科技大學 | 資訊與財金管理系碩士班 |
| 114 | 二技部 | 11336019 | 國立彰化師範大學 | 資訊管理學系暨研究所 |
| 114 | 二技部 | 11336019 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系人工智慧與商業應用碩士班 |
| 114 | 二技部 | 11336012 | 國立臺北商業大學 | 資訊與決策研究所 |
| 114 | 二技部 | 11336020 | 國立臺北商業大學 | 資訊與決策研究所 |
| 114 | 二技部 | 11336022 | 國立臺北護理健康大學 | 資訊管理系碩士班 |
| 114 | 二技部 | 11336027 | 淡江大學 | 資訊管理學系碩士班 |
| 114 | 二技部 | 11336032 | 國立中正大學 | 會計與資訊科技學系碩士班(乙組) |
| 114 | 二技部 | 11436001 | 國立臺灣科技大學 | 資訊管理系碩士班甲組 |
| 114 | 二技部 | 11436001 | 國立臺灣師範大學 | AI跨域應用研究所 |
| 114 | 二技部 | 11436001 | 國立中央大學 | 資訊管理學系 |
| 114 | 二技部 | 11436001 | 國立臺北科技大學 | 人工智慧科技碩士學位學程 |
| 114 | 二技部 | 11436003 | 國立臺灣科技大學 | 資訊管理系碩士班甲組 |
| 114 | 五專部 | 11056001 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 |
| 114 | 五專部 | 11056002 | 國立虎尾科技大學 | 電機工程系 |
| 115 | 五專部 | 11056003 | 國立雲林科技大學 | 資訊管理系 |
| 114 | 五專部 | 11056004 | 國立台中科技大學 | 商業經營系 |
| 114 | 五專部 | 11056005 | 國立雲林科技大學 | 資訊管理系 |
| 114 | 五專部 | 11056006 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 |
| 114 | 五專部 | 11056007 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 |
| 114 | 五專部 | 11056008 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 |
| 114 | 五專部 | 11056009 | 國立雲林科技大學 | 資訊管理系 |
| 114 | 五專部 | 11056010 | 淡江大學 | 資訊工程系 |
| 114 | 五專部 | 11056012 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 |
| 114 | 五專部 | 11056013 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 |
| 114 | 五專部 | 11056014 | 國立台中科技大學 | 商業設計系 |
| 114 | 五專部 | 11056015 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 |
| 114 | 五專部 | 11056016 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 |
| 114 | 五專部 | 11056017 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 |
| 114 | 五專部 | 11056018 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 |
| 114 | 五專部 | 11056019 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系(交換/德國) |
| 114 | 五專部 | 11056020 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 |
| 114 | 五專部 | 11056022 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 |
| 114 | 五專部 | 11056023 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系(交換/荷蘭) |
| 114 | 五專部 | 11056024 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 |
| 114 | 五專部 | 11056025 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 |
| 114 | 五專部 | 11056026 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 |
| 114 | 五專部 | 11056027 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系(交換/加拿大) |
| 114 | 五專部 | 11056028 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系(里昂第二大學語言班(出國遊學)) |
| 114 | 五專部 | 11056029 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 |
| 114 | 五專部 | 11056030 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 |
| 114 | 五專部 | 11056031 | 國立雲林科技大學 | 資訊管理系 |
| 114 | 五專部 | 11056032 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 |
| 114 | 五專部 | 11056035 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 |
| 114 | 五專部 | 11056036 | 國立臺北商業大學 | 商業設計管理系 |
| 114 | 五專部 | 11056037 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系(交換/荷蘭) |
| 114 | 五專部 | 11056039 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 |
| 114 | 五專部 | 11056042 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 |
| 114 | 五專部 | 11056043 | 國立雲林科技大學 | 資訊管理系 |
| 114 | 五專部 | 11056044 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 |
| 114 | 五專部 | 11056045 | 國立臺北商業大學 | 創意科技與產品設計系 |
| 115 | 五專部 | 11056046 | 國立臺北護理健康大學 | 醫護教育暨數位學習系 |
| 114 | 五專部 | 11056047 | 國立雲林科技大學 | 資訊管理系 |
| 114 | 五專部 | 11056049 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 |
| 114 | 五專部 | 11056051 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 |
瀏覽數:
分享
